Pubblicato il

In aumento la diffusione dei quotidiani a maggio 2017

In aumento la diffusione dei quotidiani a maggio 2017

Il mese di maggio 2017 ha fatto registrare una buona performance diffusione dei quotidiani italiani. I dati Ads vedono infatti, relativamente alle copie cartacee, un incremento dell’1,4%, pari a quasi 33.000 copie giornaliere rispetto al mese di aprile (2.423.938 copie contro 2.391.079). Per quanto riguarda le copie digitali l’incremento è ancora più consistente: si è passati infatti da 300.427 a 340.031 copie, con un incremento del 13,2%. Va segnalato tuttavia che a partire dal mese di maggio è entrato in vigore il nuovo regolamento relativo al conteggio delle copie multiple digitali, che fino al mese di aprile non erano state conteggiate.

Nel complesso, la diffusione cartacea+digitale è passata da 2.691.506 a 2.763.969 copie, con un incremento del 2,7%. Rispetto al mese di maggio 2016 la diffusione complessiva è invece in calo del 7,4%; ad aprile il calo anno su anno era stato dell’11,3%.

Il quotidiano cartaceo che nel mese di maggio ha performato meglio è stata La Gazzetta dello Sport (+15,7%), seguito da QN-Il Giorno (+8,8%), Il Tempo (+7,4%), Corriere dello Sport-Stadio (+5,4%) e Tuttosport (+4,6%). Il quotidiano più diffuso su carta si conferma il Corriere della Sera con 238.044 copie (+3%), seguito da Repubblica (191.169, -1,5%), Gazzetta dello Sport (186.321) e La Stampa (143.432, -1,4%).  Tra i quotidiani digitali sale al primo posto il Corriere della Sera (92.031 copie, +31,6%), seguito dal Sole 24 Ore (87.643, +6,3%).

 

  maggio aprile ±%
testata cartaceo digitale totale cartaceo digitale totale cartaceo digitale totale
ADIGE (L’) 19.628 2.552 22.180 19.750 2.073 21.823 -0,6% 23,1% 1,6%
ALTOADIGE/TRENTINO 14.547 1.270 15.817 14.622 1.262 15.884 -0,5% 0,6% -0,4%
ARENA (L’) 32.729 1.394 34.123 33.682 1.405 35.087 -2,8% -0,8% -2,7%
AVVENIRE 105.894 7.895 113.789 101.414 15.037 116.451 4,4% -47,5% -2,3%
CENTRO (IL) 12.781 44 12.825 12.760 516 13.276 0,2% -91,5% -3,4%
CORRIERE ADRIATICO 13.938 846 14.784 13.971 638 14.609 -0,2% 32,6% 1,2%
CORRIERE DELLA SERA 238.044 92.031 330.075 231.083 69.929 301.012 3,0% 31,6% 9,7%
CORRIERE DELLE ALPI 4.629 290 4.919 4.754 293 5.047 -2,6% -1,0% -2,5%
CORRIERE SPORT – STADIO 91.097 1.165 92.262 86.438 1.153 87.590 5,4% 1,1% 5,3%
CORRIERE Umbria/VT/RI/Sabina/AR/SI 10.385 240 10.625 10.206 204 10.410 1,8% 17,6% 2,1%
DOLOMITEN 40.140 2.870 43.010 40.679 979 41.658 -1,3% 193,2% 3,2%
ECO DI BERGAMO (L’) 35.184 1.311 36.495 35.355 1.287 36.642 -0,5% 1,9% -0,4%
FATTO QUOTIDIANO (IL) 36.036 10.917 46.953 35.212 10.766 45.978 2,3% 1,4% 2,1%
GAZZETTA DEL MEZZOGIORNO (LA) 21.602 740 22.342 21.995 776 22.771 -1,8% -4,6% -1,9%
GAZZETTA DEL SUD 21.782 916 22.698 21.613 950 22.563 0,8% -3,6% 0,6%
GAZZETTA DI MANTOVA 19.737 866 20.603 20.083 866 20.949 -1,7% 0,0% -1,7%
GAZZETTA DI MODENA NUOVA 7.670 308 7.978 7.796 314 8.110 -1,6% -1,9% -1,6%
GAZZETTA DI PARMA 28.597 1.420 30.017 28.393 1.373 29.766 0,7% 3,4% 0,8%
GAZZETTA DI REGGIO 8.824 262 9.086 8.948 261 9.209 -1,4% 0,4% -1,3%
GAZZETTA SPORT = 186.321 12.837 199.158 160.986 9.425 170.410 15,7% 36,2% 16,9%
GAZZETTINO (IL) 52.116 9.075 61.191 51.801 5.990 57.791 0,6% 51,5% 5,9%
GIORNALE (IL) 60.017 1.522 61.539 60.402 1.434 61.836 -0,6% 6,1% -0,5%
GIORNALE DI BRESCIA 28.507 1.637 30.144 28.079 1.631 29.710 1,5% 0,4% 1,5%
GIORNALE DI SICILIA 15.678 607 16.285 15.315 602 15.917 2,4% 0,8% 2,3%
GIORNALE DI VICENZA (IL) 29.681 1.269 30.950 29.772 1.285 31.057 -0,3% -1,2% -0,3%
ITALIA OGGI 33.896 3.221 37.117 38.448 1.569 40.017 -11,8% 105,3% -7,2%
LIBERO 25.162 819 25.981 24.900 854 25.754 1,1% -4,1% 0,9%
LIBERTA’ 19.768 854 20.622 20.426 848 21.274 -3,2% 0,7% -3,1%
MANIFESTO (IL) 9.565 1.710 11.275 9.409 1.736 11.145 1,7% -1,5% 1,2%
MATTINO (IL) 38.725 3.227 41.952 37.464 2.385 39.849 3,4% 35,3% 5,3%
MATTINO DI PADOVA (IL) 18.476 687 19.163 18.707 693 19.400 -1,2% -0,9% -1,2%
MESSAGGERO (IL) 104.516 9.824 114.340 102.976 5.426 108.402 1,5% 81,1% 5,5%
MESSAGGERO VENETO 38.511 1.743 40.254 38.734 1.739 40.473 -0,6% 0,2% -0,5%
NUOVA DI VENEZIA E ME. (LA) 8.142 400 8.542 8.030 406 8.436 1,4% -1,5% 1,3%
NUOVA FERRARA (LA) 6.669 197 6.866 6.645 196 6.841 0,4% 0,5% 0,4%
NUOVA SARDEGNA (LA) 32.468 1.360 33.828 33.268 1.379 34.647 -2,4% -1,4% -2,4%
NUOVO QUOTIDIANO DI PUGLIA 10.429 691 11.120 10.342 518 10.860 0,8% 33,4% 2,4%
PICCOLO (IL) 22.343 1.570 23.913 22.627 1.556 24.183 -1,3% 0,9% -1,1%
PROVINCIA (CO-LC-SO) (LA) 22.953 862 23.815 23.473 861 24.334 -2,2% 0,1% -2,1%
PROVINCIA DI CREMONA (LA) 14.297 706 15.003 14.375 755 15.130 -0,5% -6,5% -0,8%
PROVINCIA PAVESE (LA) 11.977 473 12.450 12.075 476 12.551 -0,8% -0,6% -0,8%
QN-Il Giorno 50.660 164 50.824 46.573 161 46.734 8,8% 1,9% 8,8%
QN-Il Resto del Carlino 101.988 1.511 103.499 100.825 1.432 102.257 1,2% 5,5% 1,2%
QN-La Nazione 74.250 1.059 75.309 73.546 965 74.511 1,0% 9,7% 1,1%
QUOTIDIANO DEL SUD 6.122 305 6.427 5.970 245 6.215 2,5% 24,5% 3,4%
QUOTIDIANO DI SICILIA 7.597 6.015 13.612 7.963 85 8.048 -4,6% 6976,2% 69,1%
REPUBBLICA (LA) 191.169 29.028 220.197 194.011 28.270 222.281 -1,5% 2,7% -0,9%
SECOLO XIX (IL) 42.941 1.600 44.541 43.204 1.590 44.794 -0,6% 0,6% -0,6%
SICILIA (LA) 19.026 337 19.363 18.909 341 19.250 0,6% -1,2% 0,6%
SOLE 24 ORE (IL) 100.078 87.643 187.721 97.980 82.423 180.403 2,1% 6,3% 4,1%
STAMPA (LA) 143.432 25.741 169.173 145.421 25.432 170.853 -1,4% 1,2% -1,0%
TEMPO (IL) 18.050 146 18.196 16.807 135 16.942 7,4% 8,1% 7,4%
TIRRENO (IL) 39.498 1.370 40.868 39.446 1.389 40.835 0,1% -1,4% 0,1%
TRIBUNA DI TREVISO (LA) 11.544 478 12.022 11.075 480 11.555 4,2% -0,4% 4,0%
TUTTOSPORT 60.631 1.218 61.849 57.946 1.194 59.140 4,6% 2,0% 4,6%
UNIONE SARDA (L’) 36.991 7.624 44.615 37.106 7.635 44.741 -0,3% -0,1% -0,3%
VERITA'(LA) 22.260 602 22.862 22.263 599 22.862 0,0% 0,5% 0,0%

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

ULTIME NEWS